MitoPRO+
| Dimension | 12" X 10" X 3" | 24" X 12" X 3" | 36" X 12" X 3" | 60" X 12" X 3" | 72" X 12" X 3" | 60" X 24" X 3" | 72" X 24" X 3" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED Peak Wavelengths | 630nm, 660nm, 830nm, 850nm | 630nm, 660nm, 830nm, 850nm | 630nm, 660nm, 830nm, 850nm | 630nm, 660nm, 830nm, 850nm | 630nm, 660nm, 830nm, 850nm | 630nm, 660nm, 830nm, 850nm | 630nm, 660nm, 830nm, 850nm |
| LED Count | 60 | 200 | 300 | 500 | 600 | 1000 | 1200 |
| *Irradiance at 6 inches (mW/cm²) | >130 | >165 | >170 | >170 | >170 | >170 | >175 |
| **Fluence (Joules/cm²/minute) | 3.0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 |
| Weight | 10 lb | 17 lb | 22 lb | 38 lb | 44 lb | 76 lb | 88 lb |
| Warranty | 3 years | 3 years | 3 years | 3 years | 3 years | 3 years | 3 years |
| Power Consumption | 90W | 270W | 375W | 645W | 750W | 1290W | 1500W |
| Best Used For | Targeted | Half body | Mostly Full Body | Full Body | Full Body | Full Body | Full Body |
| Price | $369 | $869 | $1,169 | $1,938 | $2,238 | $3,776 | $4,575 |



















